從全部 69 隻上線角色中挑人,這個編成器會做兩件事:追蹤你的職業平衡,以及算出你的 協同覆蓋率——你的隊伍實際點亮了哪些增益、哪一條有角色在等卻沒人供應,以及補上它最便宜的那隻角色。
最後更新:2026 年 8 月 7 日
完整上線名冊
全部 69 隻上線角色,附上各自提供與接收的協同。69 隻裡只有 18 隻會提供任何東西,這就是多數隊伍總有某條協同沒人供應的原因。
| 角色 | 階級 | 職業 | 屬性 | 技能 | 冷卻 | 提供 | 接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oven Wanderer | TSSR | Charge | Fire | Brave Slash | 6.75s | — | Chain |
| Wind Archer | TSSR | Ranged | Grass | Last Wind | 2.5s | — | Pierce |
| Cream Puff | SSR | Ranged | Light | Jellius Extremus! | 7s | — | Duration |
| Cream Soda | SSR | Charge | Water | Cream Soda Blade | 3.5s | Range | Projectile Speed |
| Dark Choco | SSR | Tank | Dark | Dark Sword Strike | 6s | — | Duration |
| Espresso | SSR | Ranged | Grass | Grinding | 6s | — | Range |
| Ion Cookie Robot | SSR | Tank | Water | Ion Shield | 7s | — | Volley |
| Madeleine | SSR | Tank | Light | Commander's Blade | 4s | — | Range, Projectile Speed |
| Melon Soda | SSR | Ranged | Water | Soda Blast | 5.25s | — | Rapid Fire |
| Milk Cookie's Crunchy Strong Pediatrician | SSR | Support | Gentle Remedy | 7s | Duration | Projectile Speed | |
| Milky Way | SSR | Ranged | Light | Sugarcloud Express | 6.5s | — | Range |
| Nameless Cake Hound | SSR | Tank | Fire | Giant Flame Slash | 7.25s | — | Range |
| Pomegranate | SSR | Support | Dark | Pomegranate Magic | 10s | Projectile Speed | Volley |
| Schwarzwalder | SSR | Tank | Fire | Choco Chip Hammer | 4.25s | — | Range |
| Scorpion | SSR | Ranged | Fire | Venom Sting | 4.25s | — | Volley, Duration |
| Skating Queen | SSR | Charge | Water | A Perfect Perfomance | 8s | Chain | Duration |
| Space Doughnut's Royal Excellence | SSR | Support | Doughnut Beam | 6.25s | — | Rapid Fire, Duration | |
| Strawberry Crepe | SSR | Tank | Light | Crepe Crasher | 4s | — | Rapid Fire |
| Strawberry Shortcake | SSR | Charge | Grass | Giant Cake Hound | 6.25s | Pierce | Projectile Speed |
| Toothpaste | SSR | Support | Grass | Electronic Battlefield Orchestra | 6.5s | Range | Volley |
| Twizzly Gummy | SSR | Ranged | Dark | Twizzly Beam | 3.5s | — | Chain |
| Vampire | SSR | Charge | Fire | Vampirism | 6s | — | Chain |
| Dr. Bones | SR | Support | Grass | Emergency CPR | 5.75s | — | Chain |
| Dr. Wasabi | SR | Ranged | Grass | Wasabi Syrup | 4s | — | Rapid Fire |
| Herb | SR | Support | Grass | Sunny Garden | 6.5s | Volley | Rapid Fire |
| Lemon | SR | Ranged | Light | Lightning Cube | 4s | — | Projectile Speed |
| Licorice | SR | Tank | Dark | Licorice Servants | 8s | — | Volley |
| Lime | SR | Support | Water | Beach Ball Surprise | 8s | Chain | Volley |
| Macaron | SR | Support | Grass | Mighty Macaron Parade | 7s | Range | Rapid Fire |
| Orange | SR | Support | Water | Juicy Smash | 9.5s | Rapid Fire | Duration |
| Pancake | SR | Ranged | Grass | Take an Acorn! | 5.5s | — | Duration |
| Peach | SR | Charge | Fire | Peach Bo-Staff | 3.55s | — | Duration |
| Popcorn | SR | Ranged | Light | Ready, Action! | 6s | — | Duration |
| Rockstar | SR | Support | Fire | Legend of Rock | 10s | Pierce | Range |
| Rye | SR | Ranged | Fire | Showdown Time | 4s | — | Rapid Fire |
| Tiger Lily | SR | Charge | Grass | Tiger Pounce | 10s | Volley | Duration |
| Witchberry | SR | Ranged | Dark | Feline Ruckus | 4s | — | Pierce |
| Alchemist | R | Ranged | Water | Clinical Trial | 4.5s | Projectile Speed | Range |
| Bear Jelly Worker | R | Charge | Fire | Ultimate Strike | 1.75s | — | Rapid Fire |
| Berry Yogurt | R | Tank | Water | Yogurt Smash | 1.5s | — | Range |
| Blackberry | R | Charge | Dark | Ghost Servants | 5s | — | Projectile Speed |
| Cheesecake | R | Support | Light | Cheerful Invitation! | 8s | Volley | Pierce |
| Cherry | R | Ranged | Fire | Cherry Bomb | 5.5s | — | Rapid Fire |
| Cocoa | R | Tank | Water | Marshmallow Cocoa | 5s | — | Projectile Speed |
| Dark Cherry | R | Charge | Fire | SLICE! | 2.2s | — | Rapid Fire |
| Grapevine | R | Support | Grass | Overly Rich Juice | 5.5s | Rapid Fire | Range |
| Lilac | R | Ranged | Dark | Chakram Throw | 2.5s | — | Pierce |
| Poison Mushroom | R | Charge | Dark | Poison Cloud | 5.75s | — | Range |
| Space Doughnut | R | Ranged | Light | Doughnut Beam | 4s | — | Pierce |
| Adventurer | U | Charge | Grass | Rope Master | 6s | — | Duration |
| Angel | U | Support | Light | Celestial Light | 6s | — | Duration |
| Cheerleader | U | Support | Water | Cheering You On! | 5s | Duration | Range |
| Coffee | U | Support | Water | Care for Some Coffee? | 5s | Duration | Rapid Fire |
| Devil | U | Ranged | Dark | Candy Fork Toss | 1.25s | — | Pierce |
| Gumball | U | Tank | Water | Gumball Cannon | 5.25s | — | Volley |
| Knight | U | Tank | Light | Cavalry Charge | 5s | Range | Range |
| Onion | U | Support | Dark | Unstoppable Tears | 6.5s | — | Range |
| Princess | U | Charge | Fire | Royal Swing | 2s | — | Range |
| Red Pepper | U | Charge | Fire | Burning Spirit | 0.8s | — | Range |
| Zombie | U | Tank | Grass | Braiiiiins | 2.5s | — | Projectile Speed |
| Blueberry Bird | C | Support | Water | Blueberry Bird Wish Delivery | 6.25s | — | Volley |
| GingerBrave | C | Charge | Fire | Brave Dash | 4s | — | Range |
| GingerBright | C | Charge | Light | Jolly Candy | 2.75s | — | Duration |
| Muscle | C | Tank | Dark | Muscle King Power | 3.5s | — | Range |
| Ninja | C | Ranged | Dark | Swift Strike | 2s | — | Volley |
| Skater | C | Charge | Water | Rolling Faster | 4.75s | — | Chain |
| Strawberry | C | Charge | Fire | Stay Away... | 4s | — | Duration |
| Sugar Gnome | C | Charge | Grass | Hammer of Revolution | 4.25s | — | Range |
| Wizard | C | Ranged | Light | Magic Storm | 4s | — | Rapid Fire |
生效中、沒人供應、空轉
Crumble 的協同是單向的:一隻角色要嘛提供一條給隊伍,要嘛接收一條,而這兩份名單很少會碰巧對上。面板會把你隊伍的協同分成三種狀態。
- 生效中 — 隊伍裡有角色接收它,而且另一隻角色提供它。增益會發動。
- 沒人供應 — 隊伍裡有角色接收它,但同隊沒有任何人提供。那隻角色整場戰鬥都在裸奔。面板會點名補上它最便宜的提供者:先看階級,同階級再比冷卻。
- 空轉 — 隊伍裡有角色提供它,但沒有人接收。與其說是隊伍出錯,不如說是一個技能有一半被浪費掉了。
「沒人供應」是常態,不是例外。上線 69 隻角色中只有 18 隻會提供協同,所以如果你照階級組隊——把抽到最好的幾隻擺上去——通常最後就會有至少一個主 C 什麼都收不到。
供應面並沒有被階級卡住
在你花材料之前值得先內化的一件事:最便宜的補法,往往真的就是一隻便宜角色。
| 協同 | 提供者數 | 想要它的角色數 | 最便宜的提供者 |
|---|---|---|---|
| Range | 4 | 18 | Knight(U) |
| Duration | 3 | 14 | Cheerleader(U)、Coffee(U) |
| Rapid Fire | 2 | 12 | Grapevine(R) |
| Volley | 3 | 9 | Cheesecake(R) |
| Projectile Speed | 2 | 8 | Alchemist(R) |
| Pierce | 2 | 6 | Rockstar(SR) |
| Chain | 2 | 5 | Lime(SR) |
七條協同裡有五條,最便宜的來源是 U 階或 R 階角色。Knight Cookie 是 U 階坦克,也是 Range 僅有的四個來源之一——而 Range 正是 18 隻角色都想要的那一條。Grapevine Cookie 是開局免費送你的 R 階角色,卻是 Rapid Fire 僅有的兩個來源之一,而想要 Rapid Fire 的有十二隻。
Pierce 和 Chain 是那兩個例外,最便宜的來源已經是 SR,完全沒有平價選項。如果你的主 C 接收的是這兩條之一,那對隊伍來說就是一個真正的限制,不是你能便宜打補丁的東西。
每條協同背後的推理,包括增益持續多久對上提供者的冷卻,寫在協同頁。
怎麼組出一支好隊伍
安全的模板是前線衝鋒 + 坦克頂住 + 遠程輸出 + 一隻支援——完整說明見職業指南。當你的隊伍沒有坦克或沒有遠程時,編成器會提醒你。
接著要從你的主 C 往回推,而不是從你抽得最好的那幾隻往前推。先決定輸出由誰負責,讀出那隻角色接收什麼協同,在填滿其餘名額之前先把它的提供者放進隊裡。提供者通常是隊伍裡最便宜的那隻,所以這件事的成本比聽起來低。
一個提供者往往同時覆蓋好幾隻角色,因為接收名單重疊得很嚴重——有 18 隻角色接收 Range,所以單一隻 Knight 可能同時在餵你三個選擇。這也是面板要數「有幾隻角色在等這條協同」而不只是報出名字的原因。
資料來源
全部 69 隻角色的階級、職業與屬性來自本站的名冊資料,交叉比對過 PocketGamer、CrumbleDB、Pocket Tactics 與 cookierun.wiki。技能名稱、冷卻,以及提供/接收名單來自
cookierun.wiki 各角色的 /Crumble 子頁,2026 年 8 月 5 日讀取,69 隻全覆蓋。
本頁的提供者與接收者數量是從那份資料集算出來的,不是從任何地方抄來的;工具下方的表格也由同樣那兩個檔案生成——tier list 和每一個角色頁讀的都是它們,所以這些數字不可能和站上其他地方對不起來。
我們沒有親自玩過這款遊戲。這裡沒有任何 tier 主張——這是協同關係圖,它是關於名冊的事實,而不是對名冊的意見。
常見問題
Cookie Run: Crumble 一支隊伍可以放幾隻角色?
最多 12 隻。這個編成器把上限設在 12,讓你可以規劃完整的一隊。
Cookie Run: Crumble 裡「沒人供應的協同」是什麼意思?
指你隊伍裡有角色會接收某條協同,但同隊沒有任何人提供它,所以那個增益永遠不會生效。上線 69 隻角色中只有 18 隻會提供協同,這就是多數隊伍至少會出現一條的原因。
Cookie Run: Crumble 中哪些角色會提供協同?
69 隻裡的 18 隻。Range 有四個提供者,Duration 和 Volley 各三個,而 Rapid Fire、Projectile Speed、Pierce 和 Chain 各只有兩個。完整表格就在本頁。
Cookie Run: Crumble 什麼樣的隊伍算均衡?
一隻前線衝鋒、一隻坦克頂住、遠程負責輸出,再加一隻支援。編成器會標出你缺坦克或缺遠程,然後檢查你的協同到底有沒有人供應。